80 vs 58
T-HUB Lâm Đồng| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PK – KQ | 19 | 18 | 22 | 21 | 80 | Thắng |
| T-HUB Lâm Đồng | 13 | 16 | 16 | 13 | 58 | Thua |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PHÙNG QUỐC HƯNG (C) | - | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 29 |
| 5 | NGUYỄN THÀNH CÔNG | - | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 6 | LÊ XUÂN THÀNH | - | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | NGUYỄN THÀNH ĐẠT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | CAO MINH ĐỨC | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 14 | TỪ DƯƠNG HUY | - | 13 | 9 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 33 |
| 15 | NGUYỄN CÔNG DŨNG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 18 | KHÚC BÙI NGUYÊN HOÀNG | - | 7 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 25 | NGUYỄN QUANG MINH | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 26 | HOÀNG ĐỨC THẮNG | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 30 | NGUYỄN TUẤN ANH | - | 5 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 27 |
| 55 | TỐNG HOÀNG NAM | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Tổng | 80 | 58 | 13 | 13 | 0 | 10 | 17 | 22 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NGÔ LÊ ĐÌNH KHANG (C) | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -17 |
| 3 | PHẠM CÁT TƯỜNG | - | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| 6 | LÊ ĐẠI NGHĨA | - | 7 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -18 |
| 7 | PHẠM VIỆT ANH | - | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 8 | NGUYEN THANH NHAN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 13 | HỒ VIỆT ĐỨC | - | 5 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| 15 | TRẦN NGUYỄN HOÀNG DŨNG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 20 | NGUYỄN QUỐC HUY | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | HUỲNH LONG HUY | - | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -14 |
| 26 | NGUYEN THANH NHAN | - | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 28 | LÊ BẢO TOÀN | - | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| 81 | TRẦN MINH NGHĨA | - | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| Tổng | 58 | 45 | 11 | 10 | 0 | 0 | 21 | -22 |
| 80 |
|
58 |
| 58 |
|
45 |
| 13 |
|
11 |
| 13 |
|
10 |
| 0 |
|
0 |
| 10 |
|
0 |
| 17 |
|
21 |
| 22 |
|
-22 |