106 vs 51
Petro Đồng NaiCẦU THỦ XUẤT SẮC TRẬN ĐẤU
NGUYỄN TUẤN KHANG
PTS/REB/AST
26 Điểm/
22 Rebounds/
2 Kiến tạo
| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCM CITY WINGS | 26 | 21 | 27 | 32 | 106 | Thắng |
| Petro Đồng Nai | 9 | 12 | 16 | 14 | 51 | Thua |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGUYỄN TUẤN KHANG | - | 26 | 22 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 52 |
| 2 | NGUYỄN VĂN THÀNH | - | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32 |
| 4 | ĐINH PHAN HOÀNG | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| 6 | TRẦN MINH TIẾN | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | TRƯƠNG MINH ĐỨC | - | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | LÂM CHÍNH THUẬN | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| 14 | TÂN HẢI ĐĂNG | - | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 26 |
| 15 | HUỲNH ĐÀI AN | - | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 45 |
| 16 | NGUYỄN THANH TÙNG | - | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 |
| 23 | LÂM THẾ KIỆT | - | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 31 |
| 32 | NGUYỄN ĐĂNG KHOA | - | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 44 | NGUYỄN QUỐC LĨNH | - | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tổng | 106 | 55 | 20 | 16 | 8 | 13 | 14 | 55 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ĐỖ HOÀNG PHÚC | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | DƯƠNG QUỐC LONG | - | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | -42 |
| 5 | NGUYỄN TIẾN THÀNH | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -26 |
| 7 | PHAN LÊ TRUNG NGUYÊN | - | 26 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | -47 |
| 11 | PHẠM HỮU TÀI | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -19 |
| 12 | HUỲNH TẤN TÀI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NGUYỄN PHÁT LỘC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TRƯƠNG VĂN SƠN | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -17 |
| 20 | PHAN ĐẮC HUỲNH HIỆP | - | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -50 |
| 21 | MAI VĂN TRỌNG | - | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -30 |
| 23 | VŨ ĐỨC DUY AN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 34 | TRẦN ANH KHÔI | - | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -40 |
| Tổng | 51 | 26 | 6 | 6 | 2 | 5 | 25 | -55 |
| 106 |
|
51 |
| 55 |
|
26 |
| 20 |
|
6 |
| 16 |
|
6 |
| 8 |
|
2 |
| 13 |
|
5 |
| 14 |
|
25 |
| 55 |
|
-55 |