| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRẦN VĂN XUÂN THANH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LÊ TRUNG KHOA | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -9 |
| 7 | PHẠM MINH HUY | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| 8 | NGUYỄN TRẦN DUY ANH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NGUYỄN ANH KIỆT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NGUYỄN ĐÌNH QUANG TÚ (C) | - | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -10 |
| 18 | TRƯƠNG VĂN ĐẠI | - | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| 19 | VÕ TRỌNG MẪN | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| 20 | VÕ MINH THÔNG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | BỦI XUÂN DƯƠNG | - | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | -9 |
| 65 | HUỲNH ANDRE MINH TRIẾT | - | 17 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | -21 |
| 66 | MAI PHƯỚC THỊNH | - | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -7 |
| Tổng | 58 | 38 | 5 | 5 | 3 | 4 | 23 | -15 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PHẠM NHẬT THÁI QUANG | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 1 | ĐẬU TRUNG KIÊN | - | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | PHẠM CÔNG MINH | Guard | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 7 | VŨ NGỌC KHÁNH | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -4 |
| 11 | TRẦN PHI HOÀNG LONG | - | 19 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| 17 | NGUYỄN PHAN ANH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | PHAN TRỌNG TÀI | - | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 20 | TÔ NGỌC KHÁNH | Guard | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 23 | ĐINH TOÀN QUỐC | Forward | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -6 |
| 26 | NGUYỄN THỌ SƠN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | NGUYỄN HUY HOÀNG | - | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| 68 | LÊ THÀNH LONG | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Tổng | 73 | 35 | 14 | 17 | 6 | 5 | 14 | 15 |
| 58 |
|
73 |
| 38 |
|
35 |
| 5 |
|
14 |
| 5 |
|
17 |
| 3 |
|
6 |
| 4 |
|
5 |
| 23 |
|
14 |
| -15 |
|
15 |