# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | NGÔ LÊ ĐÌNH KHANG (C) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PHẠM CÁT TƯỜNG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LÊ ĐẠI NGHĨA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PHẠM VIỆT ANH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | NGUYEN THANH NHAN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | HỒ VIỆT ĐỨC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | TRẦN NGUYỄN HOÀNG DŨNG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | NGUYỄN QUỐC HUY | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | HUỲNH LONG HUY | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | NGUYEN THANH NHAN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | LÊ BẢO TOÀN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | TRẦN MINH NGHĨA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | QUÁCH THÀNH ĐẠT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LÝ THUẬN AN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ĐỖ THÁI KHÁNH CƯỜNG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | NGUYỄN NGỌC BẢO PHÚC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | TRƯƠNG GIA KIỆT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | NGUYỄN HOÀNG ANH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ĐỖ THÀNH NHÂN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | LÊ VIẾT NGUYỄN HOÀNG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | NGUYỄN ĐỨC LONG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | NGUYỄN NGỌC THIỆN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | NGUYỄN CÔNG MINH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | NGUYỄN ĐỨC TÀI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
Mong muốn của chúng tôi là mang lại cho bạn trải nghiệm tốt nhất về các giải dấu. Cập nhật nhanh chóng, minh bạch, tiện lợi và dễ dàng.Dự án được xây dựng để hướng đến sự phát triển của cộng đồng bóng rổ việt nam.