76 vs 70
TP.Hồ Chí Minh – NữCẦU THỦ XUẤT SẮC TRẬN ĐẤU
NGUYỄN THỊ LAN ANH
PTS/REB/AST
19 Điểm/
5 Rebounds/
Kiến tạo
| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cần Thơ | 13 | 23 | 18 | 22 | 76 | Thắng |
| TP.Hồ Chí Minh – Nữ | 10 | 22 | 14 | 24 | 70 | Thua |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LÝ THỊ THANH NHÃ | - | 16 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | -1 |
| 2 | LIỄU YẾN NHI | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 3 | LÂM THỊ MA LY | - | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 |
| 4 | PHAN THỊ MINH THƯ | - | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 6 | HUỲNH THỊ MỸ DUYÊN | - | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | LÊ THỊ DIỄM HƯƠNG | - | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| 11 | NGUYỄN THỊ LAN ANH | - | 19 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 13 | THẠCH THỊ NGỌC TRÂN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NGUYỄN THỊ THU CHI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | DƯƠNG THẠCH NGỌC TRÂM | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ĐINH THỊ HUỲNH NGA | - | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 24 | LÂM THỊ NGỌC LÀNH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng | 76 | 43 | 10 | 7 | 5 | 2 | 25 | 6 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HOA PHAN THANH VY | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| 3 | NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH | - | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 6 | TÔN BÍCH ÂN | - | 19 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | -2 |
| 7 | PHAN THỊ KIỀU QUYÊN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | VÕ MAI TRÚC LINH | - | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| 10 | NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN | - | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 11 | LÝ GIA HÂN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PHAN HOÀNG THUYẾT MINH | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NGUYỄN THỊ KIM KHÁNH | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 14 | PHAN THỊ HỒNG TUYẾT | - | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 17 | NGUYỄN VÕ BẢO NGỌC | - | 10 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 33 | NGUYỄN THỊ CẨM TÚ | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -17 |
| Tổng | 70 | 32 | 15 | 20 | 0 | 3 | 20 | -6 |
| 76 |
|
70 |
| 43 |
|
32 |
| 10 |
|
15 |
| 7 |
|
20 |
| 5 |
|
0 |
| 2 |
|
3 |
| 25 |
|
20 |
| 6 |
|
-6 |