# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PHÙNG QUỐC HƯNG (C) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | NGUYỄN THÀNH CÔNG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LÊ XUÂN THÀNH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | NGUYỄN THÀNH ĐẠT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | CAO MINH ĐỨC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | TỪ DƯƠNG HUY | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | NGUYỄN CÔNG DŨNG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | KHÚC BÙI NGUYÊN HOÀNG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | NGUYỄN QUANG MINH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | HOÀNG ĐỨC THẮNG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | NGUYỄN TUẤN ANH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | TỐNG HOÀNG NAM | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PHẠM NHẬT THÁI QUANG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ĐẬU TRUNG KIÊN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PHẠM CÔNG MINH | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VŨ NGỌC KHÁNH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | TRẦN PHI HOÀNG LONG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | NGUYỄN PHAN ANH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | PHAN TRỌNG TÀI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | TÔ NGỌC KHÁNH | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ĐINH TOÀN QUỐC | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | NGUYỄN THỌ SƠN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | NGUYỄN HUY HOÀNG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | LÊ THÀNH LONG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
Mong muốn của chúng tôi là mang lại cho bạn trải nghiệm tốt nhất về các giải dấu. Cập nhật nhanh chóng, minh bạch, tiện lợi và dễ dàng.Dự án được xây dựng để hướng đến sự phát triển của cộng đồng bóng rổ việt nam.