# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | QUÁCH THÀNH ĐẠT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | LÝ THUẬN AN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ĐỖ THÁI KHÁNH CƯỜNG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | NGUYỄN NGỌC BẢO PHÚC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | TRƯƠNG GIA KIỆT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | NGUYỄN HOÀNG ANH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ĐỖ THÀNH NHÂN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | LÊ VIẾT NGUYỄN HOÀNG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | NGUYỄN ĐỨC LONG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | NGUYỄN NGỌC THIỆN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | NGUYỄN CÔNG MINH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | NGUYỄN ĐỨC TÀI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ĐỖ HOÀNG PHÚC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DƯƠNG QUỐC LONG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | NGUYỄN TIẾN THÀNH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PHAN LÊ TRUNG NGUYÊN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PHẠM HỮU TÀI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | HUỲNH TẤN TÀI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | NGUYỄN PHÁT LỘC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | TRƯƠNG VĂN SƠN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | PHAN ĐẮC HUỲNH HIỆP | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | MAI VĂN TRỌNG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VŨ ĐỨC DUY AN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | TRẦN ANH KHÔI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mong muốn của chúng tôi là mang lại cho bạn trải nghiệm tốt nhất về các giải dấu. Cập nhật nhanh chóng, minh bạch, tiện lợi và dễ dàng.Dự án được xây dựng để hướng đến sự phát triển của cộng đồng bóng rổ việt nam.