# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NGUYỄN HOÀNG VÂN SAN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ĐẶNG THỊ THÚY HẰNG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | HỒ THỊ TRANG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | MẦU THỊ QUỲNH NHƯ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BÙI THU HẰNG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | TRẦN HẬU MỸ AN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | NGUYỄN NGỌC ÁNH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | LÊ KIM NGÂN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | TRẦN THỊ THẢO HƯƠNG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | BÙI YẾN NHI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | HOA PHAN THANH VY | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TÔN BÍCH ÂN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PHAN THỊ KIỀU QUYÊN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | VÕ MAI TRÚC LINH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LÝ GIA HÂN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PHAN HOÀNG THUYẾT MINH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | NGUYỄN THỊ KIM KHÁNH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | PHAN THỊ HỒNG TUYẾT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | NGUYỄN VÕ BẢO NGỌC | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | NGUYỄN THỊ CẨM TÚ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mong muốn của chúng tôi là mang lại cho bạn trải nghiệm tốt nhất về các giải dấu. Cập nhật nhanh chóng, minh bạch, tiện lợi và dễ dàng.Dự án được xây dựng để hướng đến sự phát triển của cộng đồng bóng rổ việt nam.