30 vs 52
UPT TeamCẦU THỦ XUẤT SẮC TRẬN ĐẤU
Trương Văn Hậu
PTS/REB/AST
23 Điểm/
Rebounds/
Kiến tạo
| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chuyên Trần Hưng Đạo | 6 | 14 | 9 | 11 | 30 | Thua |
| UPT Team | 19 | 9 | 10 | 14 | 52 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS |
|---|---|---|---|
| 01 | Trần Nguyễn Minh Hoàng | Guard | 4 |
| 3 | Trần Ngọc Đăng Khoa | Guard | 0 |
| 04 | Nguyễn Vĩnh Thuận | Guard | 2 |
| 6 | Nguyễn Ngọc Quốc Long | Center | 2 |
| 8 | Lê Bảo Thiên | Guard | 5 |
| 9 | Trần Anh Quân | Center | 4 |
| 11 | Phan Tùng Lâm | Center | 0 |
| 15 | Đỗ Lê Minh Hoàng | Center | 7 |
| 21 | Võ Lê Khôi Nguyên | Guard | 0 |
| 30 | Huỳnh Hoàng Hưng | Guard | 0 |
| 51 | Lý Nguyễn Kiến Luân | Forward | 0 |
| 17 | Châu An Tuyền | Forward | 6 |
| Tổng | 30 |
| # | Player | Vị trí | PTS |
|---|---|---|---|
| 83 | Trương Văn Hậu | Forward-Guard | 23 |
| 9 | Trần Tuấn Kiệt | Center | 0 |
| 10 | Lê Hoàng Phúc | Guard | 2 |
| 14 | Nguyễn Quang Trung | Center | 15 |
| 22 | Nguyễn Duy Lân | Forward | 0 |
| 23 | Nguyễn Tường Phúc | Forward | 2 |
| 25 | Nguyễn Tuấn Mai | Forward | 0 |
| 29 | Trần Thành Phong | Forward | 0 |
| 34 | Nguyễn Chánh Hân | Center | 0 |
| 35 | Nguyễn Hoàng Hải | Center | 0 |
| 67 | Phạm Thế Vinh | Forward | 0 |
| 19 | Nguyễn Đức Huy | Forward-Center | 0 |
| Tổng | 42 |
| 30 |
|
42 |