32 vs 72
CLB TDTT Hải NinhCẦU THỦ XUẤT SẮC TRẬN ĐẤU
Lê Minh Quân
PTS/REB/AST
18 Điểm/
Rebounds/
Kiến tạo
| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Greys | 4 | 9 | 12 | 7 | 32 | Thua |
| CLB TDTT Hải Ninh | 12 | 27 | 14 | 19 | 72 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS |
|---|---|---|---|
| 0 | Nguyễn Đoàn Gia Bảo | Guard | 0 |
| 1 | Lê Nam Sơn | Forward | 0 |
| 4 | Hà Minh Quốc | Forward-Center | 7 |
| 7 | Trương Từ Minh | Center | 12 |
| 8 | Nguyễn Hoài Bảo | Forward | 4 |
| 11 | Trần Ngọc Bảo Hưng | Guard | 0 |
| 21 | Nguyễn Hoàng Thiên Văn | Forward | 0 |
| 24 | Trần Bùi Thiên Phú | Forward-Guard | 2 |
| 25 | Nguyễn Huỳnh Phúc Thịnh | Forward-Center | 7 |
| Tổng | 32 |
| # | Player | Vị trí | PTS |
|---|---|---|---|
| 4 | Nguyễn Trọng Nghĩa | Guard | 10 |
| 5 | Lê Minh Quân | Forward-Guard | 18 |
| 6 | Lềnh Phốc Thuận | Forward-Guard | 3 |
| 7 | Lý Mộc Sáng | Forward | 7 |
| 8 | Ừng Phú Bảo | Forward-Guard | 11 |
| 9 | Hỷ Phu Kắm | Forward-Center | 4 |
| 10 | Lỷ Say Phát | Forward-Guard | 2 |
| 15 | Trương Trần Quốc Duy | Center | 0 |
| 12 | Đinh Viết Phi | Center | 12 |
| 13 | Mìu Vĩnh Quyền | Forward-Guard | 2 |
| 14 | Bùi Đào Ngọc Vinh | Center | 2 |
| 1 | Làu Cá Khiềng | Forward | 1 |
| Tổng | 72 |
| 32 |
|
72 |