CẦU THỦ XUẤT SẮC TRẬN ĐẤU
Bùi Xuân Long
PTS/REB/AST
26 Điểm/
Rebounds/
Kiến tạo
Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
---|---|---|---|---|---|---|
CLB Phan Chu Trinh | 16 | 9 | 14 | 8 | 47 | Thua |
Lương Sơn BasKetBall | 13 | 11 | 9 | 18 | 51 | Thắng |
# | Player | Vị trí | PTS |
---|---|---|---|
07 | Huỳnh Ngọc Thiên Kỷ | Guard | 12 |
08 | Lê Luân | Forward | 2 |
11 | Nguyễn Hồ Hữu Pháp | Center | 0 |
14 | Nguyễn Minh Đức | Forward-Guard | 0 |
16 | Trương Minh Quân | Forward-Guard | 0 |
19 | Nguyễn Minh Đạt | Forward | 2 |
24 | Hồ Quốc Trường | Center | 25 |
3 | Thái Anh Duy | Forward-Guard | 2 |
32 | Dương Đình Gia Khang | Forward-Guard | 4 |
71 | Nguyễn Quốc Việt | Forward-Guard | 0 |
Tổng | 47 |
# | Player | Vị trí | PTS |
---|---|---|---|
0 | Chu Chí Vĩ | Forward-Center | 6 |
03 | Ngô Đức Khang | Guard | 1 |
4 | Lê Đình Nguyên | Forward-Guard | 0 |
6 | Trần Trọng Phú | Guard | 0 |
12 | Mai Anh Vũ | Guard | 0 |
15 | Trần Ngọc Bảo | Center | 15 |
16 | Nguyễn Lê Quốc Huy | Forward-Center | 0 |
19 | Bùi Xuân Long | Forward | 26 |
22 | Trần Lê Phương | Center | 2 |
25 | Vòng Đăng Nguyên | Guard | 0 |
35 | Phạm Trung Tín | Forward-Guard | 1 |
44 | Trần Nhật Chương | Forward-Guard | 0 |
Tổng | 51 |
47 |
|
51 |
Mong muốn của chúng tôi là mang lại cho bạn trải nghiệm tốt nhất về các giải dấu. Cập nhật nhanh chóng, minh bạch, tiện lợi và dễ dàng.Dự án được xây dựng để hướng đến sự phát triển của cộng đồng bóng rổ việt nam.