60 vs 48
CLB Đất ViệtCẦU THỦ XUẤT SẮC TRẬN ĐẤU
Nguyễn Trọng Nghĩa
PTS/REB/AST
16 Điểm/
Rebounds/
Kiến tạo
| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLB TDTT Hải Ninh | 23 | 14 | 11 | 12 | 60 | Thắng |
| CLB Đất Việt | 6 | 15 | 9 | 18 | 48 | Thua |
| # | Player | Vị trí | PTS |
|---|---|---|---|
| 4 | Nguyễn Trọng Nghĩa | Guard | 16 |
| 5 | Lê Minh Quân | Forward-Guard | 5 |
| 6 | Lềnh Phốc Thuận | Forward-Guard | 3 |
| 7 | Lý Mộc Sáng | Forward | 9 |
| 8 | Ừng Phú Bảo | Forward-Guard | 11 |
| 9 | Hỷ Phu Kắm | Forward-Center | 2 |
| 10 | Lỷ Say Phát | Forward-Guard | 6 |
| 11 | Trương Trần Quốc Duy | Center | 0 |
| 12 | Đinh Viết Phi | Center | 7 |
| 13 | Mìu Vĩnh Quyền | Forward-Guard | 0 |
| 14 | Bùi Đào Ngọc Vinh | Center | 0 |
| 15 | Làu Cá Khiềng | Forward | 1 |
| Tổng | 60 |
| # | Player | Vị trí | PTS |
|---|---|---|---|
| 6 | Nguyễn Cường Quốc | Forward-Guard | 5 |
| 8 | Nguyễn Thành Công | Forward-Guard | 0 |
| 11 | Phan Kinh Đô | Forward-Guard | 4 |
| 18 | Võ Anh Tuấn | Center | 15 |
| 27 | Nguyễn Trọng Hòa | Forward-Guard | 6 |
| 30 | Hồ Nhật Gia Huy | Guard | 6 |
| 32 | Đình Xuân Thuật | Center | 5 |
| 86 | Thông Minh Tầy | Forward-Guard | 2 |
| 88 | Trương Đổ Hải Sơn | Forward-Guard | 5 |
| Tổng | 48 |
| 60 |
|
48 |