49 vs 72
CLB Phan Chu TrinhCẦU THỦ XUẤT SẮC TRẬN ĐẤU
Hồ Quốc Trường
PTS/REB/AST
37 Điểm/
Rebounds/
Kiến tạo
| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JB Phan Thiết | 11 | 11 | 10 | 17 | 49 | Thua |
| CLB Phan Chu Trinh | 22 | 21 | 23 | 6 | 72 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Đỗ Khắc Thịnh | Center | 9 |
| 2 | Võ Huy Hoàn | Forward-Center | 0 |
| 6 | Bùi Duy Anh Tôn | Forward | 0 |
| 8 | Trần Trung Tuyến | Center | 0 |
| 9 | Ngô Văn Việt | Forward-Center | 2 |
| 10 | Đỗ Văn Lâm | Forward-Guard | 6 |
| 11 | Lý Kiến Hùng | Forward | 0 |
| 23 | Nguyễn Thái Hùng Cường | Forward | 0 |
| 24 | Phan Minh Mẫn | Guard | 2 |
| 28 | Nguyễn Thanh Thơ | Forward-Center | 3 |
| 45 | Hoàng Nguyên Vương Lâm | Forward | 6 |
| 77 | Bùi Phạm Sỹ Thịnh | Forward | 18 |
| 86 | Mai Trường Giang | Forward-Guard | 3 |
| Tổng | 49 |
| # | Player | Vị trí | PTS |
|---|---|---|---|
| 07 | Huỳnh Ngọc Thiên Kỷ | Guard | 12 |
| 08 | Lê Luân | Forward | 0 |
| 11 | Nguyễn Hồ Hữu Pháp | Center | 0 |
| 14 | Nguyễn Minh Đức | Forward-Guard | 0 |
| 16 | Trương Minh Quân | Forward-Guard | 0 |
| 19 | Nguyễn Minh Đạt | Forward | 7 |
| 24 | Hồ Quốc Trường | Center | 37 |
| 3 | Thái Anh Duy | Forward-Guard | 12 |
| 32 | Dương Đình Gia Khang | Forward-Guard | 3 |
| 71 | Nguyễn Quốc Việt | Forward-Guard | 1 |
| Tổng | 72 |
| 49 |
|
72 |