42 vs 47
Lương Sơn BasKetBall| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPT Team | 9 | 16 | 11 | 6 | 42 | Thua |
| Lương Sơn BasKetBall | 18 | 8 | 18 | 3 | 47 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS |
|---|---|---|---|
| Trương Văn Hậu | Forward-Guard | 0 | |
| Trần Tuấn Kiệt | Center | 0 | |
| 10 | Lê Hoàng Phúc | Guard | 0 |
| 14 | Nguyễn Quang Trung | Center | 0 |
| 22 | Nguyễn Duy Lân | Forward | 0 |
| 23 | Nguyễn Tường Phúc | Forward | 0 |
| 25 | Nguyễn Tuấn Mai | Forward | 0 |
| 29 | Trần Thành Phong | Forward | 0 |
| 34 | Nguyễn Chánh Hân | Center | 0 |
| 35 | Nguyễn Hoàng Hải | Center | 0 |
| 67 | Phạm Thế Vinh | Forward | 0 |
| 19 | Nguyễn Đức Huy | Forward-Center | 0 |
| Tổng | 0 |
| # | Player | Vị trí | PTS |
|---|---|---|---|
| 0 | Chu Chí Vĩ | Forward-Center | 0 |
| 03 | Ngô Đức Khang | Guard | 0 |
| 4 | Lê Đình Nguyên | Forward-Guard | 0 |
| 6 | Trần Trọng Phú | Guard | 0 |
| 12 | Mai Anh Vũ | Guard | 0 |
| 15 | Trần Ngọc Bảo | Center | 0 |
| 16 | Nguyễn Lê Quốc Huy | Forward-Center | 0 |
| 19 | Bùi Xuân Long | Forward | 0 |
| 22 | Trần Lê Phương | Center | 0 |
| 25 | Vòng Đăng Nguyên | Guard | 0 |
| 35 | Phạm Trung Tín | Forward-Guard | 0 |
| 44 | Trần Nhật Chương | Forward-Guard | 0 |
| Tổng | 0 |
| 0 |
|
0 |