50 vs 63
CLB TDTT Hải Ninh| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | Huỳnh Ngọc Thiên Kỷ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Lê Luân | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nguyễn Hồ Hữu Pháp | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nguyễn Minh Đức | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Trương Minh Quân | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nguyễn Minh Đạt | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hồ Quốc Trường | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Thái Anh Duy | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Dương Đình Gia Khang | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Nguyễn Quốc Việt | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nguyễn Trọng Nghĩa | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lê Minh Quân | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lềnh Phốc Thuận | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lý Mộc Sáng | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ừng Phú Bảo | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hỷ Phu Kắm | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lỷ Say Phát | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Trương Trần Quốc Duy | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Đinh Viết Phi | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mìu Vĩnh Quyền | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bùi Đào Ngọc Vinh | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Làu Cá Khiềng | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |