CẦU THỦ XUẤT SẮC TRẬN ĐẤU
Lê Trung Bảo Khang
PTS/REB/AST
22 Điểm/
5 Rebounds/
3 Kiến tạo
Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | OT | Tổng | Kết quả |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SU3 HÒA BÌNH | 18 | 18 | 18 | 22 | 7 | 83 | Thua |
U18 ĐÀ NẴNG | 24 | 19 | 15 | 18 | 15 | 91 | Thắng |
# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Phan Đình Thái | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mai Đức Lộc | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 |
6 | Lê Xuân Long | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nguyễn Trí Nhân | - | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
8 | Văng Công Tiến Trình | - | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
9 | Huỳnh Hữu Thịnh | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
10 | Võ Hoàng Huy | - | 15 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | -1 |
11 | Cao Xuân Vinh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
12 | Đặng Công Hậu | - | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 |
13 | Trần Quốc Toản | - | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -12 |
14 | Lê Đại Nghĩa | - | 16 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
15 | Phùng Tấn Gia | - | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 |
Tổng | 83 | 61 | 15 | 6 | 1 | 5 | 13 | -8 |
# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nguyễn Thành An | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | Hồ Trần Khải Hoàn | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Lê Hữu Huy | - | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
7 | Lê Trung Bảo Khang | - | 22 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
8 | Châu Hoàng Việt | - | 10 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 |
9 | Trần Quốc Vinh | - | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Nguyễn Trần Duy Anh | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
11 | Võ Văn Bảo Phú | - | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Hoàng Hải Đăng | - | 21 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
13 | Trần Thanh Hiếu | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hoàng Hải Đăng | - | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
15 | Nguyễn Văn Nhật Hoàng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Tổng | 91 | 57 | 10 | 8 | 0 | 7 | 7 | 8 |
83 |
|
91 |
61 |
|
57 |
15 |
|
10 |
6 |
|
8 |
1 |
|
0 |
5 |
|
7 |
13 |
|
7 |
-8 |
|
8 |
Mong muốn của chúng tôi là mang lại cho bạn trải nghiệm tốt nhất về các giải dấu. Cập nhật nhanh chóng, minh bạch, tiện lợi và dễ dàng.Dự án được xây dựng để hướng đến sự phát triển của cộng đồng bóng rổ việt nam.