CẦU THỦ XUẤT SẮC TRẬN ĐẤU
Lê Trung Bảo Khang
PTS/REB/AST
23 Điểm/
14 Rebounds/
1 Kiến tạo
Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
---|---|---|---|---|---|---|
98’s BASKETBALL TEAM | 24 | 12 | 12 | 21 | 69 | Thua |
U18 ĐÀ NẴNG | 20 | 13 | 18 | 19 | 70 | Thắng |
# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Trần Duy Phúc | - | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
5 | Nguyễn Chánh Thịnh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Đinh Ngọc Tiến | - | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 |
7 | Bùi Thế Dương | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 |
8 | Trịnh Ngọc Anh Tài | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
9 | Trần Xuân Hoài Bão | - | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
10 | Hoàng Đức Huy | - | 23 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 |
11 | Lê Long Hải | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -8 |
12 | Nguyễn Hữu Toàn | - | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
13 | Nguyễn Quang Toàn | - | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -19 |
14 | Nguyễn Viết Huy Hoàng | - | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | Võ Hoàng Thông | - | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Trần Hữu Rin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 69 | 52 | 9 | 9 | 3 | 2 | 23 | -1 |
# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nguyễn Thành An | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 |
5 | Hồ Trần Khải Hoàn | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
6 | Lê Hữu Huy | - | 14 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | -3 |
7 | Lê Trung Bảo Khang | - | 23 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 13 |
8 | Huỳnh Lương Bảo | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | Trần Quốc Vinh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Châu Hoàng Việt | - | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
11 | Võ Văn Bảo Phú | - | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
12 | Hoàng Hải Đăng | - | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
13 | Trần Thanh Hiếu | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hoàng Hải Đăng | - | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
15 | Nguyễn Văn Nhật Hoàng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nguyễn Trần Duy Anh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lương Minh Hoàng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 70 | 52 | 9 | 11 | 1 | 3 | 13 | 1 |
69 |
|
70 |
52 |
|
52 |
9 |
|
9 |
9 |
|
11 |
3 |
|
1 |
2 |
|
3 |
23 |
|
13 |
-1 |
|
1 |
Mong muốn của chúng tôi là mang lại cho bạn trải nghiệm tốt nhất về các giải dấu. Cập nhật nhanh chóng, minh bạch, tiện lợi và dễ dàng.Dự án được xây dựng để hướng đến sự phát triển của cộng đồng bóng rổ việt nam.