64 vs 73
98’s BASKETBALL TEAMCẦU THỦ XUẤT SẮC TRẬN ĐẤU
Trần Xuân Hoài Bão
PTS/REB/AST
16 Điểm/
7 Rebounds/
2 Kiến tạo
| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR DRAGONS | 64 | 15 | 13 | 15 | 64 | |
| 98’s BASKETBALL TEAM | 73 | 13 | 20 | 25 | 73 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nguyễn Văn Trường | - | 20 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | -2 |
| 5 | Nguyễn Hữu Quân | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -11 |
| 6 | Nguyễn Hữu Gia Hưng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Quí Di Tâm | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 8 | Huỳnh Văn | - | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 |
| 9 | Nguyễn Sỹ Quý | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 10 | Võ Trọng Mẫn | - | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 11 | Nguyễn Hoàng Thịnh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nguyễn Thế Hoàng | - | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 13 | Nguyễn Minh Tuấn | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| 14 | Phạm Đức Đạt | - | 14 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Thái Bình Dương | - | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Trần Công Duy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lê Quang Huy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyễn Song Thiên Bảo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyễn Văn Sơn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 64 | 36 | 13 | 10 | 4 | 5 | 17 | -9 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Trần Duy Phúc | - | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Nguyễn Chánh Thịnh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Đinh Ngọc Tiến | - | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 8 | Trịnh Ngọc Anh Tài | - | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Trần Xuân Hoài Bão | - | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 10 | Hoàng Đức Huy | - | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 11 | Lê Long Hải | - | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 12 | Nguyễn Hữu Toàn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nguyễn Quang Toàn | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 14 | Nguyễn Viết Huy Hoàng | - | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Võ Hoàng Thông | - | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 23 | Trần Hữu Rin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bùi Thế Dương | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 73 | 45 | 13 | 11 | 2 | 10 | 17 | 9 |
| 64 |
|
73 |
| 36 |
|
45 |
| 13 |
|
13 |
| 10 |
|
11 |
| 4 |
|
2 |
| 5 |
|
10 |
| 17 |
|
17 |
| -9 |
|
9 |