Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
---|---|---|---|---|---|---|
U18 ĐÀ NẴNG | 15 | 25 | 18 | 12 | 70 | Thua |
AIR DRAGONS | 14 | 21 | 21 | 26 | 82 | Thắng |
# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Thành An | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -9 |
3 | Hoàng Hải Đăng | - | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
4 | Hoàng Hải Đăng | - | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -7 |
6 | Lê Trung Bảo Khang | - | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -7 |
8 | Nguyễn Trần Duy Anh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Võ Văn Bảo Phú | - | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -7 |
11 | Huỳnh Lương Bảo | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 |
18 | Trần Thanh Hiếu | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
19 | Hồ Trần Khải Hoàn | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 |
20 | Châu Hoàng Việt | - | 14 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | -14 |
23 | Trần Quốc Vinh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
27 | Lê Hữu Huy | - | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 |
Lương Minh Hoàng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nguyễn Văn Nhật Hoàng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 70 | 49 | 14 | 10 | 2 | 7 | 18 | -12 |
# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Trần Công Duy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Phạm Đức Đạt | - | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 |
9 | Nguyễn Song Thiên Bảo | - | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
10 | Lê Quang Huy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
14 | Nguyễn Hoàng Thịnh | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Võ Trọng Mẫn | - | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 21 |
19 | Nguyễn Minh Tuấn | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
21 | Nguyễn Hữu Gia Hưng | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -11 |
23 | Nguyễn Văn Trường | - | 15 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 |
24 | Huỳnh Văn | - | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
30 | Nguyễn Sỹ Quý | - | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 |
31 | Quí Di Tâm | - | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Nguyễn Thế Hoàng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thái Bình Dương | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nguyễn Hữu Quân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nguyễn Văn Sơn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 82 | 46 | 19 | 12 | 0 | 5 | 12 | 12 |
70 |
|
82 |
49 |
|
46 |
14 |
|
19 |
10 |
|
12 |
2 |
|
0 |
7 |
|
5 |
18 |
|
12 |
-12 |
|
12 |
Mong muốn của chúng tôi là mang lại cho bạn trải nghiệm tốt nhất về các giải dấu. Cập nhật nhanh chóng, minh bạch, tiện lợi và dễ dàng.Dự án được xây dựng để hướng đến sự phát triển của cộng đồng bóng rổ việt nam.