CẦU THỦ XUẤT SẮC TRẬN ĐẤU
Võ Hoàng Thông
PTS/REB/AST
18 Điểm/
8 Rebounds/
Kiến tạo
Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
---|---|---|---|---|---|---|
FRIENDS | 63 | 11 | 22 | 17 | 63 | |
98’s BASKETBALL TEAM | 73 | 17 | 20 | 19 | 73 | Thắng |
# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diệp Bảo Khoa | - | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | -12 |
4 | Nguyễn Trung Hiếu | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Nguyễn Quốc Anh | - | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
9 | Nguyễn Quốc Cần | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
13 | Huỳnh Vũ Thành Đạt | - | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -8 |
18 | KHÚC BÙI NGUYÊN HOÀNG | - | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 |
20 | Võ Minh Thông | - | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
29 | Lê Anh Kha | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
33 | Nguyễn Quang Thanh Sơn | - | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 |
43 | Hồ Thăng Phúc | - | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
59 | Võ Nguyễn Minh Nhật | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Trần Tấn Tài | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nguyễn Phi Song Toàn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trần Minh Thiện | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nguyễn Nguyên Thịnh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 63 | 49 | 12 | 5 | 3 | 1 | 16 | -10 |
# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Trần Duy Phúc | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | Nguyễn Chánh Thịnh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Đinh Ngọc Tiến | - | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
8 | Trịnh Ngọc Anh Tài | - | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
9 | Trần Xuân Hoài Bão | - | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 |
10 | Hoàng Đức Huy | - | 14 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 7 | 20 |
11 | Lê Long Hải | - | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
12 | Nguyễn Hữu Toàn | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Nguyễn Quang Toàn | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | Nguyễn Viết Huy Hoàng | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15 | Võ Hoàng Thông | - | 18 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 20 |
23 | Trần Hữu Rin | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Bùi Thế Dương | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 73 | 44 | 14 | 7 | 3 | 11 | 21 | 10 |
63 |
|
73 |
49 |
|
44 |
12 |
|
14 |
5 |
|
7 |
3 |
|
3 |
1 |
|
11 |
16 |
|
21 |
-10 |
|
10 |
Mong muốn của chúng tôi là mang lại cho bạn trải nghiệm tốt nhất về các giải dấu. Cập nhật nhanh chóng, minh bạch, tiện lợi và dễ dàng.Dự án được xây dựng để hướng đến sự phát triển của cộng đồng bóng rổ việt nam.