29 vs 86
PK – KQ| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy Sport NA | 11 | 7 | 6 | 5 | 29 | Thua |
| PK – KQ | 17 | 20 | 27 | 22 | 86 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Trần Anh Vũ | - | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | -31 |
| 4 | Hồ Bá Việt Khánh | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -32 |
| 5 | Lê Đức Mạnh | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 |
| 7 | Trương Bảo Khang | - | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | -37 |
| 8 | Vũ Quốc Hải Nam | - | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -39 |
| 12 | Trương Mạnh Đạt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 14 | Hoàng Gia Bảo | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -27 |
| 16 | Nguyễn Mạnh Thắng | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -23 |
| 26 | Bùi Hồng Hải | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| 30 | Nguyễn Minh Anh | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 |
| 35 | Hồ Quang Đăng | - | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -33 |
| 77 | Nguyễn Thành Công | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 |
| Tổng | 29 | 16 | 4 | 10 | 1 | 0 | 32 | -57 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Lê Minh Châu | - | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 8 | Lương Hoàng Minh | - | 16 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 27 |
| 10 | Mai Xuân Bách | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 15 | Lê Bá Vương | - | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| 19 | Đào Đức Minh | - | 9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 26 |
| 20 | Phạm Tiến Hưng | - | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 39 |
| 21 | Chu Mộc Khang | - | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 27 | Chu Minh Thắng | - | 12 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 31 |
| 44 | Phạm Tường Minh | - | 6 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 38 |
| 77 | Lê Hải Đăng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Nguyễn Thành Đạt | - | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 22 |
| 99 | Đỗ Thanh Phong | - | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 |
| Tổng | 86 | 49 | 11 | 22 | 3 | 7 | 28 | 57 |
| 29 |
|
86 |
| 16 |
|
49 |
| 4 |
|
11 |
| 10 |
|
22 |
| 1 |
|
3 |
| 0 |
|
7 |
| 32 |
|
28 |
| -57 |
|
57 |