74 vs 42
Hanoi Pitbulls| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 TP.HCM | 11 | 22 | 24 | 19 | 74 | Thắng |
| Hanoi Pitbulls | 16 | 12 | 6 | 8 | 42 | Thua |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Nguyễn Việt Thành | - | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| 1 | Nguyễn Gia Phúc | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3 | Nguyễn Gia Khang | - | 17 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 27 |
| 6 | Huỳnh Anh Quý | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Nguyễn Hữu Hào | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Lương Đức Trí | - | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 14 | Võ Trung Nguyên | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 17 | Phạm Đức Duy | - | 16 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 33 |
| 22 | Lê Trí Nhân | - | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| 23 | Hoàng Đình Khoa | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 34 | Nguyễn Xuân Anh Kiệt | - | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| 35 | Võ Anh Kiệt | - | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Tổng | 76 | 56 | 11 | 13 | 5 | 4 | 19 | 34 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nguyễn Tuấn Dũng | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 3 | Phạm Tiến Minh | Forward | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 5 | Nguyễn Nhật Minh | Center | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 |
| 8 | Nguyễn Khoa Nghị | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 11 | Đặng Trần Thái Sơn | - | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | -19 |
| 16 | Nguyễn Quý Lâm | - | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -18 |
| 20 | Phí Hải Nam | Forward-Guard | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -24 |
| 22 | Nguyễn Hồng Khôi | Forward-Center | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -14 |
| 31 | Ngô Gia Khánh | - | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -24 |
| 53 | Nguyễn Hữu Đức Sơn | - | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -22 |
| 66 | Nguyễn Hoàng Minh | - | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -21 |
| 68 | Bùi Quang Vũ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng | 42 | 38 | 8 | 9 | 1 | 2 | 20 | -34 |
| 76 |
|
42 |
| 56 |
|
38 |
| 11 |
|
8 |
| 13 |
|
9 |
| 5 |
|
1 |
| 4 |
|
2 |
| 19 |
|
20 |
| 34 |
|
-34 |