75 vs 36
EBalls – TP.HCM| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hà Nội | 20 | 12 | 22 | 12 | 75 | Thắng |
| EBalls – TP.HCM | 6 | 9 | 6 | 15 | 36 | Thua |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Hồ Chí Bách | - | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Vũ Phan Anh | - | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 26 |
| 3 | Nguyễn Thành Nhân | - | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| 7 | Nguyễn Tuấn Hưng | - | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 |
| 8 | Ngô Nhật Huy | - | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 22 |
| 9 | Đàm Tuấn Minh | - | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 |
| 13 | Nguyễn Hoàng Minh | - | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 17 | Nguyễn Minh Hiếu | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 21 | Lee Hà Huấn | - | 10 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 22 | Lê Gia Hiếu | - | 13 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 |
| 27 | Đặng Minh Khôi | - | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 33 | Nguyễn Thành Đạt | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Tổng | 75 | 57 | 14 | 19 | 1 | 6 | 25 | 39 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Phan Diên Phúc Tuyên | - | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -23 |
| 6 | Trần Tuấn Lâm | - | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | -16 |
| 9 | Võ Thanh Hải | - | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -23 |
| 11 | Ngô Tấn Đạt | - | 2 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 14 | Nguyễn Doãn Thành Đạt | - | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 |
| 16 | Nguyễn Thanh Long | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 17 | Lữ Vỹ Long | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Trần Nam Thái Dương | - | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | -23 |
| 24 | Trần Lê Minh Bằng | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -20 |
| 26 | Phạm Đình Gia Huy | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | -17 |
| 35 | Châu Thanh Vũ | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 |
| 79 | Trần Bạch Long | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -26 |
| Tổng | 36 | 53 | 7 | 13 | 2 | 1 | 36 | -39 |
| 75 |
|
36 |
| 57 |
|
53 |
| 14 |
|
7 |
| 19 |
|
13 |
| 1 |
|
2 |
| 6 |
|
1 |
| 25 |
|
36 |
| 39 |
|
-39 |