54 vs 30
CLB Huế| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDC Đà Nẵng | 10 | 14 | 12 | 18 | 54 | Thắng |
| CLB Huế | 6 | 6 | 7 | 11 | 30 | Thua |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ngô Quốc Thái | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 10 | Chu Minh Hoàng Anh | - | 8 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 28 |
| 11 | Trần Vĩnh Trọng | - | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 16 | A Lăng Đức Mạnh | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 17 | Phạm Hải Triều | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Nguyễn Quốc Trung | - | 15 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 26 |
| 23 | Đoàn Nguyễn Vĩnh Phước | - | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 26 | Hoàng Minh Tiến | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 27 | Hà Nguyên Vũ | - | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 31 | Trần Mạnh Hà | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 34 | Ngô Hoàng Khang Ninh | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 |
| 69 | Cao Cự Tuấn Anh | - | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Tổng | 54 | 37 | 12 | 23 | 1 | 2 | 24 | 24 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Trần Quốc Khánh | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 5 | Nguyễn Văn Nhật Huy | - | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | -7 |
| 7 | Lê Thành An | - | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| 8 | Nguyễn Ngọc Minh Quân | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -21 |
| 9 | Ngô Văn Quốc Anh | - | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -7 |
| 11 | Trần Nguyễn Nguyên Khang | - | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -13 |
| 12 | Nguyễn Hữu Đức | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | -8 |
| 24 | Nguyễn Văn Quốc Anh | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Dương Quang Hùng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 30 | Trần Công Anh Minh | - | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | -21 |
| 56 | Lê Thiên Anh | - | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 |
| 69 | Trương Anh Hào | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 |
| Tổng | 30 | 37 | 4 | 13 | 1 | 2 | 38 | -24 |
| 54 |
|
30 |
| 37 |
|
37 |
| 12 |
|
4 |
| 23 |
|
13 |
| 1 |
|
1 |
| 2 |
|
2 |
| 24 |
|
38 |
| 24 |
|
-24 |