91 vs 39
HNBA Hanoi| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PK – KQ | 29 | 24 | 17 | 21 | 91 | Thắng |
| HNBA Hanoi | 11 | 7 | 10 | 11 | 39 | Thua |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Lê Minh Châu | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 8 | Lương Hoàng Minh | - | 25 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 37 |
| 10 | Mai Xuân Bách | - | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 15 | Lê Bá Vương | - | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 37 |
| 19 | Đào Đức Minh | - | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| 20 | Phạm Tiến Hưng | - | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 14 |
| 21 | Chu Mộc Khang | - | 9 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 27 | Chu Minh Thắng | - | 14 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| 44 | Phạm Tường Minh | - | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 77 | Lê Hải Đăng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Nguyễn Thành Đạt | - | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 99 | Đỗ Thanh Phong | - | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 37 |
| Bùi Bình Minh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ngô Triều Vỹ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Đỗ Bảo Khang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyễn Hoàng Minh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Đoàn Nhật Anh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 91 | 67 | 11 | 23 | 0 | 8 | 27 | 52 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nguyễn Minh Tuấn | - | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | -28 |
| 4 | Đỗ Minh Duy | - | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | -20 |
| 6 | Trần Phúc Khánh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 8 | Phạm Minh Hùng | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -20 |
| 9 | Trần Gia Vĩnh Phát | - | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -30 |
| 11 | Nguyễn Việt Hưng | - | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -39 |
| 12 | Nguyễn Hải Lâm | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | -28 |
| 14 | Nguyễn Chính Anh | - | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -17 |
| 18 | Trần Đức Duy | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 19 | Chu Minh Hiếu | - | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -37 |
| 25 | Nguyễn Minh Quân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Nguyễn Minh Anh | - | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -28 |
| Đỗ Thái Toàn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyễn Khải Minh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 39 | 35 | 4 | 15 | 1 | 3 | 32 | -52 |
| 91 |
|
39 |
| 67 |
|
35 |
| 11 |
|
4 |
| 23 |
|
15 |
| 0 |
|
1 |
| 8 |
|
3 |
| 27 |
|
32 |
| 52 |
|
-52 |