48 vs 36
Ngôi Sao Vĩnh Phúc| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi Youth | 9 | 15 | 18 | 6 | 48 | Thắng |
| Ngôi Sao Vĩnh Phúc | 6 | 6 | 14 | 10 | 36 | Thua |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bùi Nguyễn Gia Anh | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 |
| 6 | Bùi Đức Minh | - | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 8 | Mai Nguyễn Quang Huy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nguyễn Tiến Sơn | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 10 | Nguyễn Hữu Nam Khánh | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 20 | Lê Việt Anh | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 24 | Bùi Trần Minh Quân | - | 15 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| 26 | Nguyễn Đức Mạnh | - | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 77 | Nguyễn Huy Bình | - | 11 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| 86 | Trần Minh Đức | - | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 87 | Lưu Tiến Minh Nghĩa | - | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| Tổng | 48 | 46 | 10 | 13 | 0 | 4 | 19 | 12 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Trần Hoàng Anh | - | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| 4 | Triệu Việt Nguyên | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nguyễn Tuấn Hùng | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 6 | Nguyễn Vũ Hoàng | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Đặng Công Toàn | - | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -18 |
| 9 | Trần Nguyên Khánh | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| 12 | Hoàng Mạnh Quyết | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 18 | Vũ Thế Vinh | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 19 | Lê Thanh Thiện | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| 24 | Nguyễn Minh Đức | - | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -7 |
| 29 | Phạm Thế Anh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | Võ Thiện Thịnh | - | 9 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| Tổng | 36 | 38 | 5 | 12 | 0 | 1 | 19 | -12 |
| 48 |
|
36 |
| 46 |
|
38 |
| 10 |
|
5 |
| 13 |
|
12 |
| 0 |
|
0 |
| 4 |
|
1 |
| 19 |
|
19 |
| 12 |
|
-12 |