55 vs 52
BDC Đà Nẵng| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hà Nội | 11 | 10 | 16 | 18 | 55 | Thắng |
| BDC Đà Nẵng | 15 | 7 | 12 | 18 | 52 | Thua |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Hồ Chí Bách | - | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| 2 | Vũ Phan Anh | - | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| 3 | Nguyễn Thành Nhân | - | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 7 | Nguyễn Tuấn Hưng | - | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Ngô Nhật Huy | - | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 9 | Đàm Tuấn Minh | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 |
| 13 | Nguyễn Hoàng Minh | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 17 | Nguyễn Minh Hiếu | - | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 21 | Lee Hà Huấn | - | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| 22 | Lê Gia Hiếu | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 27 | Đặng Minh Khôi | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 33 | Nguyễn Thành Đạt | - | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| Tổng | 55 | 48 | 9 | 18 | 0 | 6 | 35 | 3 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ngô Quốc Thái | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
| 10 | Chu Minh Hoàng Anh | - | 16 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 11 | Trần Vĩnh Trọng | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 16 | A Lăng Đức Mạnh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Phạm Hải Triều | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 21 | Nguyễn Quốc Trung | - | 15 | 17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 8 | -1 |
| 23 | Đoàn Nguyễn Vĩnh Phước | - | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Hoàng Minh Tiến | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 27 | Hà Nguyên Vũ | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 31 | Trần Mạnh Hà | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 34 | Ngô Hoàng Khang Ninh | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 69 | Cao Cự Tuấn Anh | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | -12 |
| Tổng | 52 | 46 | 12 | 20 | 3 | 2 | 31 | -3 |
| 55 |
|
52 |
| 48 |
|
46 |
| 9 |
|
12 |
| 18 |
|
20 |
| 0 |
|
3 |
| 6 |
|
2 |
| 35 |
|
31 |
| 3 |
|
-3 |