77 vs 36
CLB Huế| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBalls – TP.HCM | 19 | 25 | 20 | 13 | 77 | Thắng |
| CLB Huế | 9 | 8 | 8 | 11 | 36 | Thua |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Phan Diên Phúc Tuyên | - | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 |
| 6 | Trần Tuấn Lâm | - | 15 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 33 |
| 9 | Võ Thanh Hải | - | 6 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 29 |
| 11 | Ngô Tấn Đạt | - | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 14 | Nguyễn Doãn Thành Đạt | - | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 29 |
| 16 | Nguyễn Thanh Long | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 17 | Lữ Vỹ Long | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 21 | Trần Nam Thái Dương | - | 17 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 28 |
| 24 | Trần Lê Minh Bằng | - | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 26 | Phạm Đình Gia Huy | - | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 22 |
| 35 | Châu Thanh Vũ | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 79 | Trần Bạch Long | - | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Tổng | 77 | 38 | 10 | 34 | 2 | 8 | 22 | 41 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Trần Quốc Khánh | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 |
| 7 | Lê Thành An | - | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -13 |
| 8 | Nguyễn Ngọc Minh Quân | - | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -27 |
| 9 | Ngô Văn Quốc Anh | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 |
| 11 | Trần Nguyễn Nguyên Khang | - | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -25 |
| 12 | Nguyễn Hữu Đức | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -9 |
| 24 | Nguyễn Văn Quốc Anh | - | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 |
| 25 | Nguyễn Văn Nhật Huy | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -36 |
| 27 | Dương Quang Hùng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Trần Công Anh Minh | - | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -19 |
| 56 | Lê Thiên Anh | - | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | -31 |
| 69 | Trương Anh Hào | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -12 |
| Huỳnh Kim Thành Đạt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ngô Quang Tri | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyễn Thanh Sơn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 36 | 38 | 7 | 10 | 2 | 0 | 46 | -41 |
| 77 |
|
36 |
| 38 |
|
38 |
| 10 |
|
7 |
| 34 |
|
10 |
| 2 |
|
2 |
| 8 |
|
0 |
| 22 |
|
46 |
| 41 |
|
-41 |