Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
---|---|---|---|---|---|---|
JumSports | 5 | 8 | 8 | 6 | 27 | Thua |
Hanoi Pitbulls | 13 | 16 | 24 | 27 | 80 | Thắng |
# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Trần Quốc Bảo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -12 |
2 | Lê Trọng Phúc | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 |
3 | Nguyễn Ngọc Hiếu | - | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | -30 |
5 | Nguyễn Tấn Lực | - | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | -40 |
6 | Trần Công Minh Tùng | - | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -39 |
7 | Lê Hoàng Minh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
11 | Hồ Vũ Khoa | - | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | -27 |
18 | Nguyễn Trung Hải | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nguyễn Ngô Minh Khôi | - | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -30 |
25 | Lê Nhật Minh | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -21 |
30 | Trần Đăng Hoài Bắc | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -23 |
52 | Văn Minh Đức | - | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -19 |
Phạm Minh Duy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nguyễn Hồ Minh Khôi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Phạm Trần Tuấn Khanh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 27 | 24 | 3 | 14 | 0 | 0 | 46 | -53 |
# | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nguyễn Tuấn Dũng | - | 12 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 27 |
5 | Nguyễn Nhật Minh | Center | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
8 | Nguyễn Khoa Nghị | - | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 21 |
11 | Đặng Trần Thái Sơn | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
16 | Nguyễn Quý Lâm | - | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 16 |
17 | Phạm Tiến Minh | Forward | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 20 |
20 | Phí Hải Nam | Forward-Guard | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 23 |
22 | Nguyễn Hồng Khôi | Forward-Center | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
31 | Ngô Gia Khánh | - | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
53 | Nguyễn Hữu Đức Sơn | - | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 |
66 | Nguyễn Hoàng Minh | - | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 38 |
68 | Bùi Quang Vũ | - | 15 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 34 |
Đỗ Minh Kỳ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lê Trần Gia Bảo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Phạm Anh Nhật Quang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Phạm Hoàng Quân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 80 | 50 | 20 | 26 | 1 | 9 | 25 | 53 |
27 |
|
80 |
24 |
|
50 |
3 |
|
20 |
14 |
|
26 |
0 |
|
1 |
0 |
|
9 |
46 |
|
25 |
-53 |
|
53 |
Mong muốn của chúng tôi là mang lại cho bạn trải nghiệm tốt nhất về các giải dấu. Cập nhật nhanh chóng, minh bạch, tiện lợi và dễ dàng.Dự án được xây dựng để hướng đến sự phát triển của cộng đồng bóng rổ việt nam.