55 vs 36
DanaBall ĐN| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi Youth | 10 | 17 | 14 | 14 | 55 | Thắng |
| DanaBall ĐN | 9 | 11 | 9 | 7 | 36 | Thua |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bùi Nguyễn Gia Anh | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 6 | Bùi Đức Minh | - | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 8 | Mai Nguyễn Quang Huy | - | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 24 |
| 9 | Nguyễn Tiến Sơn | - | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Nguyễn Hữu Nam Khánh | - | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 |
| 20 | Lê Việt Anh | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 24 | Bùi Trần Minh Quân | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 26 | Nguyễn Đức Mạnh | - | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 |
| 77 | Nguyễn Huy Bình | - | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 86 | Trần Minh Đức | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 87 | Lưu Tiến Minh Nghĩa | - | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| Tổng | 55 | 53 | 8 | 7 | 3 | 8 | 20 | 19 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Đặng Hữu Minh | - | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -11 |
| 6 | Trần Công Huy | - | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -16 |
| 7 | Nguyễn Hoàng Thắng | - | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Nguyễn Hải Đông | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| 12 | Nguyễn Đạt | - | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | -15 |
| 18 | Từ Công Huy | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -11 |
| 21 | Trần Văn Ân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 23 | Nguyễn Hoàng Quốc Việt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Đặng Nguyễn Nhất Huy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Nguyễn Hải Triều | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -6 |
| 42 | Nguyễn Ngọc Phúc Thành | - | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | -12 |
| 55 | Lý Anh Quân | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Phan Đức Trí | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trần Vũ Anh Đức | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mashkin Nguyễn Duy Matvai | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 36 | 34 | 5 | 12 | 1 | 4 | 14 | -19 |
| 55 |
|
36 |
| 53 |
|
34 |
| 8 |
|
5 |
| 7 |
|
12 |
| 3 |
|
1 |
| 8 |
|
4 |
| 20 |
|
14 |
| 19 |
|
-19 |