79 vs 53
Italy Sport NA| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLW&ASA | 17 | 25 | 16 | 21 | 79 | Thắng |
| Italy Sport NA | 13 | 14 | 16 | 10 | 53 | Thua |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lê Bảo Minh | - | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Phạm Nam Anh | - | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Nguyễn Đình Minh | - | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 16 |
| 6 | Trần Đức Duy | - | 16 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 35 |
| 8 | Phạm Quang Anh | - | 7 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 11 | Tống Gia Toàn | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 12 | Lê Minh | - | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 22 | Nguyễn Đình Nhật Huy | - | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 23 | Nguyễn Chu Gia Bảo | - | 17 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 24 | Nguyễn Hoàng Sơn | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 44 | Phạm Gia Anh Vũ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ngô Tấn Kiệt | - | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Nguyễn Phúc Lâm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 79 | 52 | 18 | 27 | 0 | 8 | 22 | 26 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Trần Anh Vũ | - | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | -20 |
| 4 | Hồ Bá Việt Khánh | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 5 | Lê Đức Mạnh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 7 | Trương Bảo Khang | - | 11 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | -24 |
| 8 | Vũ Quốc Hải Nam | - | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -17 |
| 12 | Trương Mạnh Đạt | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Hoàng Gia Bảo | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 16 | Nguyễn Mạnh Thắng | - | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -1 |
| 26 | Bùi Hồng Hải | - | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | -9 |
| 30 | Nguyễn Minh Anh | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -18 |
| 35 | Hồ Quang Đăng | - | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -21 |
| 77 | Nguyễn Thành Công | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Nguyễn Khánh Hưng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trần Công Minh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Đặng Lê Dũng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 53 | 43 | 11 | 8 | 1 | 4 | 36 | -26 |
| 79 |
|
53 |
| 52 |
|
43 |
| 18 |
|
11 |
| 27 |
|
8 |
| 0 |
|
1 |
| 8 |
|
4 |
| 22 |
|
36 |
| 26 |
|
-26 |