25 vs 77
HNBA Hanoi| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPORT Hà Tĩnh | 2 | 7 | 8 | 8 | 25 | Thua |
| HNBA Hanoi | 17 | 18 | 12 | 20 | 77 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Trần Đắc Minh Quân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 4 | Chu Đức Anh | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -28 |
| 6 | Dương Kim Tuấn Dũng | - | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | -51 |
| 8 | Hồ Sỹ Huy Hoàng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -13 |
| 11 | Nguyễn Trần Gia Huy | - | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -21 |
| 12 | Nguyễn Gia Bảo | - | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | -39 |
| 14 | Chu Lê Tùng Lâm | - | 12 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | -37 |
| 15 | Nguyễn Vũ Hoàng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| 22 | Phạm Đình Phú Cường | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nguyễn Hoàng Đức | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -33 |
| 88 | Đặng Quang Anh | - | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -22 |
| 89 | Đoàn Văn Tuấn Nghĩa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Tổng | 25 | 28 | 3 | 11 | 2 | 1 | 45 | -52 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nguyễn Minh Tuấn | - | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 26 |
| 4 | Đỗ Minh Duy | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Trần Phúc Khánh | - | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| 8 | Phạm Minh Hùng | - | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 9 | Trần Gia Vĩnh Phát | - | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 11 | Nguyễn Việt Hưng | - | 12 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 34 |
| 12 | Nguyễn Hải Lâm | - | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27 |
| 14 | Nguyễn Chính Anh | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Trần Đức Duy | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 19 | Chu Minh Hiếu | - | 14 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 |
| 25 | Nguyễn Minh Quân | - | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| 28 | Nguyễn Minh Anh | - | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| Đỗ Thái Toàn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyễn Khải Minh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 77 | 45 | 14 | 28 | 2 | 3 | 23 | 52 |
| 25 |
|
77 |
| 28 |
|
45 |
| 3 |
|
14 |
| 11 |
|
28 |
| 2 |
|
2 |
| 1 |
|
3 |
| 45 |
|
23 |
| -52 |
|
52 |