47 vs 61
XSKT Hậu Giang| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi Pitbulls | 10 | 10 | 13 | 14 | 47 | Thua |
| XSKT Hậu Giang | 17 | 9 | 18 | 17 | 61 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nguyễn Tuấn Dũng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Nguyễn Nhật Minh | Center | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| 8 | Nguyễn Khoa Nghị | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Đặng Trần Thái Sơn | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 16 | Nguyễn Quý Lâm | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -14 |
| 17 | Phạm Tiến Minh | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Phí Hải Nam | Forward-Guard | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -8 |
| 22 | Nguyễn Hồng Khôi | Forward-Center | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 31 | Ngô Gia Khánh | - | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 53 | Nguyễn Hữu Đức Sơn | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| 66 | Nguyễn Hoàng Minh | - | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -14 |
| 68 | Bùi Quang Vũ | - | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | -15 |
| Đỗ Minh Kỳ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lê Trần Gia Bảo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Phạm Anh Nhật Quang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Phạm Hoàng Quân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 47 | 28 | 7 | 10 | 1 | 7 | 14 | -14 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Phạm Phúc Khánh | - | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 |
| 4 | Dương Thanh Tiến | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 7 | Từ Tấn Đại | - | 8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 13 |
| 8 | Hoàng Minh Khang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 9 | Dương Lâm Nhật | - | 17 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| 10 | Phan Thanh Ngọc | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Dương Minh Triết | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 14 | Nguyễn Thanh Phú Thứ | - | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 15 | Nguyễn Chí Dũng | - | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 39 | Vòong Lê Hoàng Phúc | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Nguyễn Minh Huy | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 95 | Nguyễn Quốc Trọng | - | 21 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| Phan Anh Quân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lê Hữu Anh Khôi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bùi Minh Đại Phát | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thạch Chí Khang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 61 | 58 | 10 | 10 | 2 | 4 | 28 | 14 |
| 47 |
|
61 |
| 28 |
|
58 |
| 7 |
|
10 |
| 10 |
|
10 |
| 1 |
|
2 |
| 7 |
|
4 |
| 14 |
|
28 |
| -14 |
|
14 |