71 vs 46
Italy Sport NA| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HNBA Hanoi | 18 | 12 | 22 | 19 | 71 | Thắng |
| Italy Sport NA | 11 | 10 | 10 | 15 | 46 | Thua |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nguyễn Minh Tuấn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Đỗ Minh Duy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Đỗ Thái Toàn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Trần Phúc Khánh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Phạm Minh Hùng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Trần Gia Vĩnh Phát | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nguyễn Việt Hưng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nguyễn Hải Lâm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nguyễn Chính Anh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Trần Đức Duy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Chu Minh Hiếu | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Nguyễn Khải Minh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nguyễn Minh Quân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Nguyễn Minh Anh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Trần Anh Vũ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hồ Bá Việt Khánh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lê Đức Mạnh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Đặng Lê Dũng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Trương Bảo Khang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vũ Quốc Hải Nam | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nguyễn Khánh Hưng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Trương Mạnh Đạt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hoàng Gia Bảo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nguyễn Mạnh Thắng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Trần Công Minh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Bùi Hồng Hải | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Nguyễn Minh Anh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Hồ Quang Đăng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Nguyễn Thành Công | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |