94 vs 106
Thang Long Warriors
CẦU THỦ XUẤT SẮC TRẬN ĐẤU
Sameen Ayyub Swint
PTS/REB/AST
32 Điểm/
5 Rebounds/
8 Kiến tạo
| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danang Dragons | 20 | 34 | 29 | 11 | 94 | Thua |
| Thang Long Warriors | 26 | 23 | 28 | 29 | 106 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Yevgen Sakhniuk | - | 6 | 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | 4 | -18 |
| 2 | Jermaine Marrow | - | 39 | 9 | 5 | 3 | 0 | 8 | 10 | -12 |
| 8 | William Trần | - | 17 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -7 |
| 9 | Triệu Hán Minh | - | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -16 |
| 11 | NGUYỄN ĐÌNH QUANG TÚ (C) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | NGUYỄN ANH KIỆT | - | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| 14 | Từ Dương Huy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | TRƯƠNG VĂN ĐẠI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Dương Đức Trí | - | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | -4 |
| 32 | Phạm Việt Anh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | HUỲNH ANDRE MINH TRIẾT | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 66 | MAI PHƯỚC THỊNH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Tổng | 94 | 34 | 23 | 12 | 4 | 15 | 22 | -60 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Sameen Ayyub Swint | - | 32 | 5 | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 | 14 |
| 1 | Đậu Trung Kiên | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nguyễn Thành Công | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Trương Hoàng Trung | - | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 7 | Đặng Thái Hưng | - | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| 8 | Phạm Nhật Thái Quang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lê Hoàng Quân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TRẦN PHI HOÀNG LONG | - | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| 12 | Justin Young | - | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 29 |
| 14 | Nguyễn Văn Hùng | - | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 21 | Hoàng Thế Hiển | - | 16 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 22 | Bailey John Fields III | - | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | -2 |
| 30 | Nguyễn Tuấn Anh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Lê Hiếu Thành | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -7 |
| 4 | Nguyễn Anh Hào | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng | 106 | 40 | 29 | 16 | 0 | 11 | 26 | 60 |
| 94 |
|
106 |
| 34 |
|
40 |
| 23 |
|
29 |
| 12 |
|
16 |
| 4 |
|
0 |
| 15 |
|
11 |
| 22 |
|
26 |
| -60 |
|
60 |