72 vs 77
Ho Chi Minh City Wings
CẦU THỦ XUẤT SẮC TRẬN ĐẤU
Jeremy Smith
PTS/REB/AST
30 Điểm/
10 Rebounds/
6 Kiến tạo
| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHA TRANG DOLPHINS | 14 | 16 | 25 | 17 | 72 | Thua |
| Ho Chi Minh City Wings | 26 | 17 | 13 | 21 | 77 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Võ Huy Hoàn | - | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| 3 | Madariuos Jaquil Gibbs | - | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Robert Alan Sampson | - | 25 | 17 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | -5 |
| 15 | Sơn Minh Tâm | - | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Dominique Antonio Tham | - | 18 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 0 | Hồng Gia Lân | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 6 | Nguyễn Phúc Vinh | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| 10 | Phan Nguyên Khải | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hứa Kỳ Anh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Lâm Quang Sáng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Nguyễn Hoàng Phúc | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 84 | Huỳnh Vĩnh Quang | - | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| Tổng | 72 | 44 | 19 | 6 | 5 | 10 | 15 | -2 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Nguyễn | - | 22 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 |
| 12 | Trương Thái Nam | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Jeremy Smith | - | 30 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 25 | Amir Williams | - | 11 | 21 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 98 | Trần Văn Trung | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 13 | Nguyễn Thành Phát | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tân Hải Đăng | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 15 | Lê Trần Đăng Huỳnh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 16 | Nguyễn Thanh Tùng | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Bùi Anh Khoa | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 33 | Cao Đắc Luận | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Phạm Hiền Tài | - | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| 3 | Vũ Đoàn Minh Phương | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng | 77 | 55 | 15 | 7 | 5 | 7 | 11 | 2 |
| 72 |
|
77 |
| 44 |
|
55 |
| 19 |
|
15 |
| 6 |
|
7 |
| 5 |
|
5 |
| 10 |
|
7 |
| 15 |
|
11 |
| -2 |
|
2 |