87 vs 96
NHA TRANG DOLPHINS
CẦU THỦ XUẤT SẮC TRẬN ĐẤU
Robert Alan Sampson
PTS/REB/AST
29 Điểm/
18 Rebounds/
3 Kiến tạo
| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cantho Catfish | 25 | 23 | 16 | 23 | 87 | Thua |
| NHA TRANG DOLPHINS | 27 | 25 | 23 | 21 | 96 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Michael Soy | - | 18 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | -11 |
| 10 | Ja Morgan | - | 22 | 5 | 91 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 |
| 14 | Lê Ngọc Tú | - | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 17 | DeAngelo Hamilton | - | 13 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | Nguyễn Lâm Anh Duy | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Huỳnh Thanh Tâm | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Tô Quang Trung | - | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -7 |
| 6 | Nguyễn Quang Huy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 11 | Lê Khắc Đăng Khoa | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 15 | Tăng Minh Trí | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 34 | Nguyễn Hà Văn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 52 | Nguyễn Hoàng Tú | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bùi Quốc Tân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 87 | 38 | 99 | 10 | 2 | 8 | 10 | -4 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Võ Huy Hoàn | - | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Madariuos Jaquil Gibbs | - | 30 | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 |
| 13 | Robert Alan Sampson | - | 29 | 18 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| 32 | Dominique Antonio Tham | - | 15 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 |
| 84 | Huỳnh Vĩnh Quang | - | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 0 | Hồng Gia Lân | - | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Nguyễn Phúc Vinh | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | Phan Nguyên Khải | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 12 | Hứa Kỳ Anh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sơn Minh Tâm | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| 27 | Lâm Quang Sáng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Nguyễn Hoàng Phúc | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tổng | 96 | 47 | 20 | 6 | 3 | 12 | 14 | 4 |
| 87 |
|
96 |
| 38 |
|
47 |
| 99 |
|
20 |
| 10 |
|
6 |
| 2 |
|
3 |
| 8 |
|
12 |
| 10 |
|
14 |
| -4 |
|
4 |