79 vs 85
Saigon Heat| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHA TRANG DOLPHINS | 16 | 11 | 23 | 29 | 79 | Thua |
| Saigon Heat | 16 | 22 | 24 | 23 | 85 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Võ Huy Hoàn | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| 3 | Madariuos Jaquil Gibbs | - | 12 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | -13 |
| 13 | Robert Alan Sampson | - | 28 | 24 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | -13 |
| 15 | Sơn Minh Tâm | - | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 84 | Huỳnh Vĩnh Quang | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -11 |
| 0 | Hồng Gia Lân | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | Nguyễn Phúc Vinh | - | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 |
| 10 | Phan Nguyên Khải | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 12 | Hứa Kỳ Anh | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 27 | Lâm Quang Sáng | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 32 | Dominique Antonio Tham | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Nguyễn Hoàng Phúc | - | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 |
| Tổng | 79 | 43 | 21 | 7 | 3 | 13 | 12 | -3 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Hassan Thomas | - | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 |
| 7 | Dư Minh An | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| 11 | Võ Kim Bản | - | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 12 | Nguyễn Hoàng Phú Vinh | - | 13 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 24 | Kentrell Barkley | - | 37 | 26 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 1 | Lê Quang | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| 3 | Tony Hoàng | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -17 |
| 5 | Đinh Quang Dương | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| 10 | Antony Sundberg | - | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 |
| 30 | Tim Waale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Võ Duy Linh | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Huỳnh Trực Nhân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyễn Hoàng Minh Tuấn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyễn Phan Hồng Phúc | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 85 | 54 | 18 | 5 | 3 | 9 | 13 | 3 |
| 79 |
|
85 |
| 43 |
|
54 |
| 21 |
|
18 |
| 7 |
|
5 |
| 3 |
|
3 |
| 13 |
|
9 |
| 12 |
|
13 |
| -3 |
|
3 |