78 vs 91
Ho Chi Minh City Wings| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danang Dragons | 15 | 11 | 25 | 27 | 78 | Thua |
| Ho Chi Minh City Wings | 27 | 22 | 19 | 23 | 91 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jermaine Marrow | - | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | -21 |
| 9 | Triệu Hán Minh | - | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 |
| 12 | Yevgen Sakhniuk | - | 19 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | -16 |
| 13 | NGUYỄN ANH KIỆT | - | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -21 |
| 65 | HUỲNH ANDRE MINH TRIẾT | - | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -10 |
| 0 | TRƯƠNG VĂN ĐẠI | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | William Trần | - | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 11 | NGUYỄN ĐÌNH QUANG TÚ (C) | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Từ Dương Huy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Dương Đức Trí | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 35 | Kaillum Do | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 66 | MAI PHƯỚC THỊNH | - | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Tổng | 78 | 24 | 21 | 4 | 2 | 12 | 10 | -65 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Nguyễn | - | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 18 | Jeremy Smith | - | 29 | 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 |
| 21 | Bùi Anh Khoa | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 25 | Amir Williams | - | 20 | 24 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 |
| 98 | Trần Văn Trung | - | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 |
| 12 | Trương Thái Nam | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nguyễn Thành Phát | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 14 | Tân Hải Đăng | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| 15 | Lê Trần Đăng Huỳnh | - | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | Nguyễn Thanh Tùng | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 33 | Cao Đắc Luận | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 46 | Phạm Hiền Tài | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| Vũ Đoàn Minh Phương | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 82 | 47 | 18 | 2 | 3 | 12 | 12 | 65 |
| 78 |
|
82 |
| 24 |
|
47 |
| 21 |
|
18 |
| 4 |
|
2 |
| 2 |
|
3 |
| 12 |
|
12 |
| 10 |
|
12 |
| -65 |
|
65 |