91 vs 88
Thang Long Warriors| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saigon Heat | 21 | 26 | 25 | 19 | 91 | Thắng |
| Thang Long Warriors | 23 | 20 | 20 | 25 | 88 | Thua |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Hassan Thomas | - | 17 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 |
| 7 | Dư Minh An | - | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | Võ Kim Bản | - | 20 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | -5 |
| 12 | Nguyễn Hoàng Phú Vinh | - | 17 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 24 | Kentrell Barkley | - | 32 | 19 | 7 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 |
| 1 | Lê Quang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Tony Hoàng | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 5 | Đinh Quang Dương | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Antony Sundberg | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Tim Waale | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Võ Duy Linh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huỳnh Trực Nhân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyễn Hoàng Minh Tuấn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyễn Phan Hồng Phúc | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 91 | 42 | 23 | 6 | 9 | 17 | 17 | 15 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Sameen Ayyub Swint | - | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | Đặng Thái Hưng | - | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Justin Young | - | 9 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | -6 |
| 21 | Hoàng Thế Hiển | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| 22 | Bailey John Fields III | - | 17 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | Nguyễn Thành Công | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 6 | Trương Hoàng Trung | - | 14 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | -10 |
| 8 | Phạm Nhật Thái Quang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 11 | TRẦN PHI HOÀNG LONG | - | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 19 |
| 14 | Nguyễn Văn Hùng | - | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -15 |
| 30 | Nguyễn Tuấn Anh | - | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -10 |
| 65 | Lê Hiếu Thành | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Lê Hoàng Quân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyễn Anh Hào | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Đậu Trung Kiên | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 88 | 44 | 25 | 9 | 2 | 12 | 12 | -15 |
| 91 |
|
88 |
| 42 |
|
44 |
| 23 |
|
25 |
| 6 |
|
9 |
| 9 |
|
2 |
| 17 |
|
12 |
| 17 |
|
12 |
| 15 |
|
-15 |