66 vs 78
Cantho Catfish| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh City Wings | 15 | 11 | 20 | 20 | 66 | Thua |
| Cantho Catfish | 21 | 22 | 19 | 16 | 78 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Nguyễn | - | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -14 |
| 18 | Jeremy Smith | - | 18 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 21 | Bùi Anh Khoa | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 |
| 25 | Amir Williams | - | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -10 |
| 98 | Trần Văn Trung | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -3 |
| 3 | Vũ Đoàn Minh Phương | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 12 | Trương Thái Nam | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nguyễn Thành Phát | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| 14 | Tân Hải Đăng | - | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Lê Trần Đăng Huỳnh | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 16 | Nguyễn Thanh Tùng | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 46 | Phạm Hiền Tài | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 |
| Cao Đắc Luận | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 66 | 48 | 12 | 2 | 1 | 4 | 17 | -60 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Michael Soy | - | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 14 | Lê Ngọc Tú | - | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 17 | DeAngelo Hamilton | - | 17 | 14 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 22 | Brachon Lanalt Griffin | - | 34 | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 36 | Nguyễn Lâm Anh Duy | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1 | Huỳnh Thanh Tâm | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Tô Quang Trung | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 11 | Lê Khắc Đăng Khoa | - | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 15 | Tăng Minh Trí | - | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | Nguyễn Hà Văn | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | Bùi Quốc Tân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | Nguyễn Hoàng Tú | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nguyễn Quang Huy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 78 | 38 | 16 | 10 | 4 | 5 | 3 | 60 |
| 66 |
|
78 |
| 48 |
|
38 |
| 12 |
|
16 |
| 2 |
|
10 |
| 1 |
|
4 |
| 4 |
|
5 |
| 17 |
|
3 |
| -60 |
|
60 |