88 vs 77
Danang Dragons| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHA TRANG DOLPHINS | 21 | 30 | 20 | 17 | 88 | Thắng |
| Danang Dragons | 17 | 12 | 22 | 26 | 77 | Thua |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Võ Huy Hoàn | - | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 |
| 3 | Madariuos Jaquil Gibbs | - | 21 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | -1 |
| 13 | Robert Alan Sampson | - | 21 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 14 |
| 32 | Dominique Antonio Tham | - | 11 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 84 | Huỳnh Vĩnh Quang | - | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| 0 | Hồng Gia Lân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nguyễn Phúc Vinh | - | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
| 10 | Phan Nguyên Khải | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hứa Kỳ Anh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sơn Minh Tâm | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 27 | Lâm Quang Sáng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Nguyễn Hoàng Phúc | - | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| Tổng | 88 | 41 | 22 | 10 | 4 | 15 | 13 | 55 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jermaine Marrow | - | 33 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | -11 |
| 12 | Yevgen Sakhniuk | - | 11 | 19 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | -11 |
| 13 | NGUYỄN ANH KIỆT | - | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 29 | Dương Đức Trí | - | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -11 |
| 65 | HUỲNH ANDRE MINH TRIẾT | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -8 |
| 0 | TRƯƠNG VĂN ĐẠI | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | William Trần | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Triệu Hán Minh | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 11 | NGUYỄN ĐÌNH QUANG TÚ (C) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Từ Dương Huy | - | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Kaillum Do | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 66 | MAI PHƯỚC THỊNH | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| Phạm Việt Anh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 77 | 46 | 15 | 13 | 5 | 8 | 15 | -55 |
| 88 |
|
77 |
| 41 |
|
46 |
| 22 |
|
15 |
| 10 |
|
13 |
| 4 |
|
5 |
| 15 |
|
8 |
| 13 |
|
15 |
| 55 |
|
-55 |