91 vs 93
Hà Nội Buffaloes| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Sameen Ayyub Swint | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Đậu Trung Kiên | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nguyễn Anh Hào | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nguyễn Thành Công | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Trương Hoàng Trung | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Đặng Thái Hưng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Phạm Nhật Thái Quang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lê Hoàng Quân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TRẦN PHI HOÀNG LONG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Justin Young | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nguyễn Văn Hùng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hoàng Thế Hiển | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bailey John Fields III | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Nguyễn Tuấn Anh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Lê Hiếu Thành | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đinh Tiến Công | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PHẠM CÔNG MINH | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VŨ NGỌC KHÁNH | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nguyễn Tiến Dương | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | TÔ NGỌC KHÁNH | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ĐINH TOÀN QUỐC | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Đinh Thanh Tâm | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Russell Payne Smith JR | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Trần Minh Hiếu | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | NGUYỄN HUY HOÀNG | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Phạm Đức Kiên | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Anthony January JR | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Nguyễn Ngọc Sơn | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Nguyễn Văn Thắng | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Nguyễn Dương Quang Anh | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Vũ Việt Hoàng | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |
| 0 |
|
0 |