70 vs 51
Hanoi Youth| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLW&ASA | 70 | 11 | 18 | 22 | 70 | Thắng |
| Hanoi Youth | 51 | 14 | 17 | 8 | 51 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lê Bảo Minh | - | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 3 | Phạm Nam Anh | - | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 4 | Nguyễn Đình Minh | - | 8 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 6 | Trần Đức Duy | - | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 8 | Phạm Quang Anh | - | 6 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 11 | Tống Gia Toàn | - | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 |
| 12 | Lê Minh | - | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 22 | Nguyễn Đình Nhật Huy | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Nguyễn Chu Gia Bảo | - | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 24 | Nguyễn Hoàng Sơn | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Phạm Gia Anh Vũ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ngô Tấn Kiệt | - | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| Nguyễn Phúc Lâm | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 70 | 51 | 11 | 21 | 1 | 6 | 19 | 19 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bùi Nguyễn Gia Anh | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 6 | Bùi Đức Minh | - | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Mai Nguyễn Quang Huy | - | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | -13 |
| 9 | Nguyễn Tiến Sơn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 10 | Nguyễn Hữu Nam Khánh | - | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -13 |
| 20 | Lê Việt Anh | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| 24 | Bùi Trần Minh Quân | - | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | -5 |
| 26 | Nguyễn Đức Mạnh | - | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -13 |
| 77 | Nguyễn Huy Bình | - | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | -13 |
| 86 | Trần Minh Đức | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 87 | Lưu Tiến Minh Nghĩa | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 |
| Tổng | 51 | 38 | 8 | 9 | 0 | 3 | 27 | -19 |
| 70 |
|
51 |
| 51 |
|
38 |
| 11 |
|
8 |
| 21 |
|
9 |
| 1 |
|
0 |
| 6 |
|
3 |
| 19 |
|
27 |
| 19 |
|
-19 |