55 vs 58
EBalls – TP.HCM| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HNBA Hanoi | 8 | 19 | 13 | 15 | 55 | Thua |
| EBalls – TP.HCM | 14 | 12 | 11 | 21 | 58 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nguyễn Minh Tuấn | - | 21 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 8 | -2 |
| 4 | Đỗ Minh Duy | - | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| 6 | Trần Phúc Khánh | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 8 | Phạm Minh Hùng | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 9 | Trần Gia Vĩnh Phát | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Nguyễn Việt Hưng | - | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 12 | Nguyễn Hải Lâm | - | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | -15 |
| 14 | Nguyễn Chính Anh | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 18 | Trần Đức Duy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Chu Minh Hiếu | - | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| 25 | Nguyễn Minh Quân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Nguyễn Minh Anh | - | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | -2 |
| Nguyễn Khải Minh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Đỗ Thái Toàn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 55 | 40 | 8 | 21 | 1 | 6 | 27 | -3 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Phan Diên Phúc Tuyên | - | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 6 | Trần Tuấn Lâm | - | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | -5 |
| 9 | Võ Thanh Hải | - | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 11 | Ngô Tấn Đạt | - | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 |
| 14 | Nguyễn Doãn Thành Đạt | - | 11 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| 16 | Nguyễn Thanh Long | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lữ Vỹ Long | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Trần Nam Thái Dương | - | 24 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 24 | Trần Lê Minh Bằng | - | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 26 | Phạm Đình Gia Huy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Châu Thanh Vũ | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 79 | Trần Bạch Long | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng | 58 | 42 | 7 | 16 | 2 | 1 | 27 | 3 |
| 55 |
|
58 |
| 40 |
|
42 |
| 8 |
|
7 |
| 21 |
|
16 |
| 1 |
|
2 |
| 6 |
|
1 |
| 27 |
|
27 |
| -3 |
|
3 |