19 vs 61
HNBA Hanoi| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DanaBall ĐN | 5 | 3 | 7 | 4 | 19 | Thua |
| HNBA Hanoi | 17 | 18 | 11 | 15 | 61 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Đặng Hữu Minh | - | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | -31 |
| 6 | Trần Công Huy | - | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -25 |
| 7 | Nguyễn Hoàng Thắng | - | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -25 |
| 11 | Nguyễn Hải Đông | - | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -22 |
| 12 | Nguyễn Đạt | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -19 |
| 18 | Từ Công Huy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -25 |
| 21 | Trần Văn Ân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 23 | Nguyễn Hoàng Quốc Việt | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Đặng Nguyễn Nhất Huy | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 34 | Nguyễn Hải Triều | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 |
| 42 | Nguyễn Ngọc Phúc Thành | - | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -26 |
| 55 | Lý Anh Quân | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -26 |
| Phan Đức Trí | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trần Vũ Anh Đức | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 19 | 30 | 4 | 10 | 1 | 1 | 29 | -42 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nguyễn Minh Tuấn | - | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 4 | Đỗ Minh Duy | - | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 6 | Trần Phúc Khánh | - | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 8 | Phạm Minh Hùng | - | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| 9 | Trần Gia Vĩnh Phát | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 11 | Nguyễn Việt Hưng | - | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 12 | Nguyễn Hải Lâm | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 |
| 14 | Nguyễn Chính Anh | - | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 26 |
| 18 | Trần Đức Duy | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 19 | Chu Minh Hiếu | - | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 25 | Nguyễn Minh Quân | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 28 | Nguyễn Minh Anh | - | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Nguyễn Khải Minh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Đỗ Thái Toàn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 61 | 44 | 11 | 18 | 1 | 7 | 17 | 42 |
| 19 |
|
61 |
| 30 |
|
44 |
| 4 |
|
11 |
| 10 |
|
18 |
| 1 |
|
1 |
| 1 |
|
7 |
| 29 |
|
17 |
| -42 |
|
42 |