56 vs 62
EBalls – TP.HCM| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi Pitbulls | 15 | 21 | 4 | 16 | 56 | Thua |
| EBalls – TP.HCM | 4 | 18 | 22 | 18 | 62 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nguyễn Tuấn Dũng | - | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| 5 | Nguyễn Nhật Minh | Center | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | Nguyễn Khoa Nghị | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 11 | Đặng Trần Thái Sơn | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 16 | Nguyễn Quý Lâm | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -16 |
| 17 | Phạm Tiến Minh | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 20 | Phí Hải Nam | Forward-Guard | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| 22 | Nguyễn Hồng Khôi | Forward-Center | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 31 | Ngô Gia Khánh | - | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -16 |
| 53 | Nguyễn Hữu Đức Sơn | - | 12 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 66 | Nguyễn Hoàng Minh | - | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 |
| 68 | Bùi Quang Vũ | - | 17 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 15 |
| Lê Trần Gia Bảo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Phạm Anh Nhật Quang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Phạm Hoàng Quân | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Đỗ Minh Kỳ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 56 | 39 | 9 | 20 | 0 | 6 | 26 | -6 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Phan Diên Phúc Tuyên | - | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 6 | Trần Tuấn Lâm | - | 19 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 |
| 9 | Võ Thanh Hải | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -15 |
| 14 | Nguyễn Doãn Thành Đạt | - | 10 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 16 | Nguyễn Thanh Long | - | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 17 | Lữ Vỹ Long | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 21 | Trần Nam Thái Dương | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 23 | Ngô Tấn Đạt | - | 18 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| 24 | Trần Lê Minh Bằng | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 26 | Phạm Đình Gia Huy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Châu Thanh Vũ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Trần Bạch Long | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| Tổng | 62 | 29 | 11 | 15 | 0 | 5 | 30 | 6 |
| 56 |
|
62 |
| 39 |
|
29 |
| 9 |
|
11 |
| 20 |
|
15 |
| 0 |
|
0 |
| 6 |
|
5 |
| 26 |
|
30 |
| -6 |
|
6 |