46 vs 67
TP. Hồ Chí Minh| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hà Nội | 46 | 12 | 17 | 9 | 46 | |
| TP. Hồ Chí Minh | 67 | 11 | 27 | 16 | 67 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Hồ Chí Bách | - | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -10 |
| 2 | Vũ Phan Anh | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 |
| 3 | Nguyễn Thành Nhân | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| 7 | Nguyễn Tuấn Hưng | - | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -26 |
| 8 | Ngô Nhật Huy | - | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 9 | Đàm Tuấn Minh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| 13 | Nguyễn Hoàng Minh | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -15 |
| 17 | Nguyễn Minh Hiếu | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| 21 | Lee Hà Huấn | - | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Lê Gia Hiếu | - | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | -10 |
| 27 | Đặng Minh Khôi | - | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 33 | Nguyễn Thành Đạt | - | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 |
| Tổng | 46 | 39 | 9 | 4 | 2 | 7 | 28 | -21 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lý Phú Cường | - | 17 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 22 |
| 3 | Nguyễn Trần Thuận Phát | - | 7 | 9 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 26 |
| 6 | Nguyễn Minh Khang | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Huỳnh Lê Thanh Phúc | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Trần Công Hậu | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 11 | Trịnh Tấn Phát | - | 14 | 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 24 |
| 14 | Trương Quốc Đạt | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 16 | Dương Chánh Trực | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 17 | Phạm Ngọc Tỷ | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 25 | Võ Nhựt Tiến | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Phùng Gia Kiệt | - | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 77 | Lưu Phúc Minh | - | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| Nguyễn Thế Khôi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trần Quang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyễn Tấn Tài | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 67 | 39 | 15 | 17 | 3 | 5 | 11 | 21 |
| 46 |
|
67 |
| 39 |
|
39 |
| 9 |
|
15 |
| 4 |
|
17 |
| 2 |
|
3 |
| 7 |
|
5 |
| 28 |
|
11 |
| -21 |
|
21 |