48 vs 63
Q1 TP.HCM| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi Youth | 14 | 8 | 12 | 14 | 48 | Thua |
| Q1 TP.HCM | 25 | 12 | 15 | 11 | 63 | Thắng |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bùi Nguyễn Gia Anh | - | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 6 | Bùi Đức Minh | - | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 8 | Mai Nguyễn Quang Huy | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 9 | Nguyễn Tiến Sơn | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 10 | Nguyễn Hữu Nam Khánh | - | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| 20 | Lê Việt Anh | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 24 | Bùi Trần Minh Quân | - | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 |
| 26 | Nguyễn Đức Mạnh | - | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -13 |
| 77 | Nguyễn Huy Bình | - | 12 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -3 |
| 86 | Trần Minh Đức | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| 87 | Lưu Tiến Minh Nghĩa | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Tổng | 48 | 38 | 5 | 11 | 0 | 2 | 15 | -15 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Nguyễn Việt Thành | - | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 1 | Nguyễn Gia Phúc | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Nguyễn Gia Khang | - | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | Huỳnh Anh Quý | - | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 10 | Nguyễn Hữu Hào | - | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 11 | Lương Đức Trí | - | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 |
| 14 | Võ Trung Nguyên | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | Phạm Đức Duy | - | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Lê Trí Nhân | - | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Hoàng Đình Khoa | - | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 34 | Nguyễn Xuân Anh Kiệt | - | 16 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 35 | Võ Anh Kiệt | - | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Tổng | 63 | 46 | 9 | 9 | 7 | 6 | 15 | 15 |
| 48 |
|
63 |
| 38 |
|
46 |
| 5 |
|
9 |
| 11 |
|
9 |
| 0 |
|
7 |
| 2 |
|
6 |
| 15 |
|
15 |
| -15 |
|
15 |