64 vs 37
Hanoi Youth| Đội bóng | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Hiệp 3 | Hiệp 4 | Tổng | Kết quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PK – KQ | 19 | 16 | 19 | 10 | 64 | Thắng |
| Hanoi Youth | 14 | 4 | 13 | 6 | 37 | Thua |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ngô Triều Vỹ | - | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Lương Hoàng Minh | - | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 10 | Mai Xuân Bách | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 15 | Lê Bá Vương | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 19 | Đào Đức Minh | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -3 |
| 20 | Phạm Tiến Hưng | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 21 | Chu Mộc Khang | - | 7 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 27 | Chu Minh Thắng | - | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 |
| 44 | Phạm Tường Minh | - | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 24 |
| 77 | Lê Hải Đăng | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Nguyễn Thành Đạt | - | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 |
| 99 | Đỗ Thanh Phong | - | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Bùi Bình Minh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Đỗ Bảo Khang | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nguyễn Hoàng Minh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Đoàn Nhật Anh | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lê Minh Châu | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 64 | 58 | 11 | 12 | 5 | 5 | 19 | 27 |
| # | Player | Vị trí | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | TO | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bùi Nguyễn Gia Anh | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -16 |
| 6 | Bùi Đức Minh | - | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -18 |
| 8 | Mai Nguyễn Quang Huy | - | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Nguyễn Tiến Sơn | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Nguyễn Hữu Nam Khánh | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -11 |
| 20 | Lê Việt Anh | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| 24 | Bùi Trần Minh Quân | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | -29 |
| 26 | Nguyễn Đức Mạnh | - | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 |
| 77 | Nguyễn Huy Bình | - | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 |
| 86 | Trần Minh Đức | - | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| 87 | Lưu Tiến Minh Nghĩa | - | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 |
| Tổng | 37 | 32 | 8 | 10 | 0 | 0 | 22 | -27 |
| 64 |
|
37 |
| 58 |
|
32 |
| 11 |
|
8 |
| 12 |
|
10 |
| 5 |
|
0 |
| 5 |
|
0 |
| 19 |
|
22 |
| 27 |
|
-27 |